<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Trasa z 49.577405N, 16.050965E do Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Domácí hospic Barborka</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.577405" lon="16.050962">
				<ele>629.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.577417" lon="16.050909">
				<ele>630.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.576869" lon="16.050630">
				<ele>630.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.576805" lon="16.050576">
				<ele>633.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.576771" lon="16.050522">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.576846" lon="16.050450">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.577353" lon="16.050073">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.577498" lon="16.049957">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.577644" lon="16.049822">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.577807" lon="16.049616">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.577976" lon="16.049354">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.578273" lon="16.048878">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.578483" lon="16.048501">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.578588" lon="16.048304">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.578710" lon="16.048142">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.578844" lon="16.047989">
				<ele>635.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.578955" lon="16.047882">
				<ele>636.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.579263" lon="16.047630">
				<ele>638.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.579624" lon="16.047333">
				<ele>640.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.579904" lon="16.047064">
				<ele>643.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.579997" lon="16.046966">
				<ele>644.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.580125" lon="16.046821">
				<ele>645.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.580277" lon="16.046561">
				<ele>647.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.580446" lon="16.046274">
				<ele>648.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.580533" lon="16.046148">
				<ele>649.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.580626" lon="16.046041">
				<ele>650.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.580737" lon="16.045941">
				<ele>651.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.580854" lon="16.045851">
				<ele>652.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.581611" lon="16.045366">
				<ele>659.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.581803" lon="16.045222">
				<ele>661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.581884" lon="16.045142">
				<ele>661.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.581966" lon="16.045043">
				<ele>662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.582112" lon="16.044836">
				<ele>664.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.582292" lon="16.044513">
				<ele>666.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.582368" lon="16.044360">
				<ele>667.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.582828" lon="16.043498">
				<ele>671.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.582973" lon="16.043228">
				<ele>673.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.583119" lon="16.042976">
				<ele>674.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.583282" lon="16.042735">
				<ele>676.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.583428" lon="16.042546">
				<ele>677.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.583620" lon="16.042285">
				<ele>679.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.583812" lon="16.042069">
				<ele>681.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.584011" lon="16.041836">
				<ele>682.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.584365" lon="16.041458">
				<ele>685.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.584616" lon="16.041171">
				<ele>687.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.585100" lon="16.040561">
				<ele>691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.585210" lon="16.040425">
				<ele>692.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.585309" lon="16.040318">
				<ele>693.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.585437" lon="16.040209">
				<ele>694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.585571" lon="16.040102">
				<ele>695.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.585716" lon="16.040022">
				<ele>696.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.585950" lon="16.039896">
				<ele>697.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.586206" lon="16.039770">
				<ele>700.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.586439" lon="16.039617">
				<ele>701.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.586940" lon="16.039267">
				<ele>705.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.587353" lon="16.038988">
				<ele>708.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.587918" lon="16.038638">
				<ele>711.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.588948" lon="16.038072">
				<ele>717.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.589449" lon="16.037775">
				<ele>718.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.589875" lon="16.037524">
				<ele>720.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.590137" lon="16.037389">
				<ele>722.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.590393" lon="16.037299">
				<ele>723.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.590696" lon="16.037246">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.591220" lon="16.037165">
				<ele>729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.591733" lon="16.037048">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.592816" lon="16.036724">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.593153" lon="16.036653">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.593467" lon="16.036572">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.593736" lon="16.036536">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.593980" lon="16.036527">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.594178" lon="16.036563">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.594330" lon="16.036607">
				<ele>747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.594475" lon="16.036662">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.594615" lon="16.036733">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.594778" lon="16.036850">
				<ele>749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.594918" lon="16.036967">
				<ele>750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.595069" lon="16.037119">
				<ele>751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.595197" lon="16.037263">
				<ele>751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.595348" lon="16.037470">
				<ele>752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.595482" lon="16.037668">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.595593" lon="16.037892">
				<ele>754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.595745" lon="16.038188">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.595931" lon="16.038593">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.596036" lon="16.038844">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.596216" lon="16.039240">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.596216" lon="16.039240">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.596292" lon="16.039410">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.596414" lon="16.039689">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.596793" lon="16.040488">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.597142" lon="16.041162">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.597514" lon="16.041817">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.597654" lon="16.042043">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.597811" lon="16.042267">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.597893" lon="16.042383">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598026" lon="16.042519">
				<ele>758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598143" lon="16.042626">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598230" lon="16.042680">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598330" lon="16.042725">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598440" lon="16.042770">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598562" lon="16.042798">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598755" lon="16.042833">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.598976" lon="16.042825">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.599203" lon="16.042798">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.599750" lon="16.042725">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.600402" lon="16.042645">
				<ele>756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.600682" lon="16.042618">
				<ele>754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.600967" lon="16.042626">
				<ele>751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.601299" lon="16.042662">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.601491" lon="16.042689">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.601648" lon="16.042735">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.601823" lon="16.042815">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.602015" lon="16.042886">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.602393" lon="16.043075">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.602923" lon="16.043309">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.603261" lon="16.043452">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.603622" lon="16.043570">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.604006" lon="16.043677">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.604320" lon="16.043741">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.604553" lon="16.043741">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.604670" lon="16.043731">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.604792" lon="16.043704">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.604914" lon="16.043668">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.605077" lon="16.043597">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.605683" lon="16.043327">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.606055" lon="16.043175">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.606235" lon="16.043112">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.606550" lon="16.042995">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.606684" lon="16.042959">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.606801" lon="16.042941">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.606893" lon="16.042949">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.606975" lon="16.042959">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.607074" lon="16.043004">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.607190" lon="16.043066">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.607324" lon="16.043138">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.607493" lon="16.043211">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.607656" lon="16.043238">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.607813" lon="16.043246">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.607994" lon="16.043219">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.608221" lon="16.043156">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.608465" lon="16.043075">
				<ele>729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609478" lon="16.042708">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609600" lon="16.042645">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609665" lon="16.042590">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609740" lon="16.042492">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609804" lon="16.042383">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609932" lon="16.042150">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610473" lon="16.040865">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610840" lon="16.039976">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610922" lon="16.039779">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610998" lon="16.039617">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611090" lon="16.039456">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611154" lon="16.039330">
				<ele>725.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611224" lon="16.039230">
				<ele>726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611323" lon="16.039096">
				<ele>727.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611452" lon="16.038961">
				<ele>728.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611708" lon="16.038718">
				<ele>729.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612231" lon="16.038270">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612540" lon="16.037991">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612819" lon="16.037704">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612988" lon="16.037515">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613070" lon="16.037389">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613133" lon="16.037290">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613198" lon="16.037183">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613244" lon="16.037075">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613285" lon="16.036940">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613343" lon="16.036760">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613436" lon="16.036330">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613483" lon="16.036177">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613524" lon="16.036087">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613524" lon="16.036087">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613541" lon="16.036041">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613593" lon="16.035917">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613669" lon="16.035808">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613750" lon="16.035691">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613849" lon="16.035575">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614228" lon="16.035215">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614356" lon="16.035089">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614438" lon="16.035035">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614519" lon="16.035009">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614600" lon="16.034982">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614682" lon="16.034991">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614833" lon="16.035009">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615048" lon="16.035035">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615276" lon="16.035045">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615409" lon="16.035026">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615526" lon="16.034991">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615624" lon="16.034928">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615718" lon="16.034846">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615782" lon="16.034730">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615846" lon="16.034613">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615910" lon="16.034433">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615974" lon="16.034227">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616038" lon="16.034003">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616096" lon="16.033867">
				<ele>737.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616143" lon="16.033796">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616184" lon="16.033733">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616259" lon="16.033661">
				<ele>739.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616329" lon="16.033626">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616410" lon="16.033617">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616573" lon="16.033598">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616608" lon="16.033517">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616638" lon="16.033454">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616649" lon="16.033364">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616655" lon="16.033257">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616614" lon="16.033150">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616579" lon="16.033024">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616364" lon="16.031945">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616224" lon="16.031299">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616154" lon="16.030894">
				<ele>747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616113" lon="16.030508">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616108" lon="16.030284">
				<ele>749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616108" lon="16.030077">
				<ele>750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616113" lon="16.029825">
				<ele>751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616125" lon="16.029636">
				<ele>752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616137" lon="16.029152">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616166" lon="16.028730">
				<ele>756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616259" lon="16.027687">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616347" lon="16.027005">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616364" lon="16.026816">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616364" lon="16.026538">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616352" lon="16.026277">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616277" lon="16.025729">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616230" lon="16.025550">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616189" lon="16.025387">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616137" lon="16.025227">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616067" lon="16.025074">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615974" lon="16.024938">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615887" lon="16.024822">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615461" lon="16.024355">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614425" lon="16.023240">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614187" lon="16.022990">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614024" lon="16.022846">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613943" lon="16.022801">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613861" lon="16.022764">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613762" lon="16.022720">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613663" lon="16.022701">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613308" lon="16.022638">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612895" lon="16.022585">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612767" lon="16.022567">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612650" lon="16.022495">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612563" lon="16.022414">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612447" lon="16.022244">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612377" lon="16.022118">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612295" lon="16.021982">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611917" lon="16.021166">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611096" lon="16.019351">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610497" lon="16.018049">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610310" lon="16.017644">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610118" lon="16.017158">
				<ele>761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609996" lon="16.016782">
				<ele>763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609909" lon="16.016495">
				<ele>764.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609856" lon="16.016216">
				<ele>766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609833" lon="16.015946">
				<ele>767.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609804" lon="16.015587">
				<ele>769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609804" lon="16.015147">
				<ele>771.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609804" lon="16.014734">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609804" lon="16.013925">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609798" lon="16.013405">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609793" lon="16.012900">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609763" lon="16.012308">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609705" lon="16.011707">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609705" lon="16.011562">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609711" lon="16.011437">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609728" lon="16.011239">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609787" lon="16.011032">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609996" lon="16.010332">
				<ele>771.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610106" lon="16.009910">
				<ele>769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610147" lon="16.009685">
				<ele>769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610177" lon="16.009524">
				<ele>768.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610188" lon="16.009326">
				<ele>767.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610194" lon="16.009147">
				<ele>766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610188" lon="16.008895">
				<ele>766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610165" lon="16.008661">
				<ele>765.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610141" lon="16.008455">
				<ele>763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610095" lon="16.008256">
				<ele>762.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610025" lon="16.008050">
				<ele>761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609950" lon="16.007780">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609915" lon="16.007673">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609886" lon="16.007566">
				<ele>758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609850" lon="16.007413">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609845" lon="16.007242">
				<ele>756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609856" lon="16.007107">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609886" lon="16.006837">
				<ele>754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609891" lon="16.006658">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609886" lon="16.006497">
				<ele>752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609850" lon="16.006325">
				<ele>751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609781" lon="16.006145">
				<ele>750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609577" lon="16.005715">
				<ele>749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609490" lon="16.005516">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609396" lon="16.005166">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609211" lon="16.004474">
				<ele>747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609187" lon="16.004340">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609158" lon="16.004214">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609140" lon="16.004088">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609135" lon="16.003937">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609146" lon="16.003667">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609193" lon="16.003164">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609205" lon="16.002984">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609211" lon="16.002813">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609198" lon="16.002679">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609175" lon="16.002499">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609140" lon="16.002157">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609094" lon="16.001690">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609053" lon="16.001160">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609018" lon="16.000639">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609001" lon="16.000459">
				<ele>739.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.608931" lon="15.999337">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.608879" lon="15.998168">
				<ele>734.000000</ele>
			</trkpt>
